91國產免費視頻在線觀看,日韩一区二区三区精品,亚洲中文字幕精品级在线,欧美日韩中文国产va另类

<ul id="pza8t"></ul>
<div id="pza8t"></div>
    1. <span id="pza8t"><source id="pza8t"></source></span>
        <address id="pza8t"><td id="pza8t"></td></address>
        <menu id="pza8t"></menu>
        <option id="pza8t"></option>
        
        
        <pre id="pza8t"><small id="pza8t"></small></pre>

        您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
        產(chǎn)品分類 PRODUCTS
        聯(lián)系信息
          山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
        • 手 機(jī):13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
        • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
        • 網(wǎng) 址:actyre.com
        • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127
        12Cr1MoV流體鋼管-133*14.2流體管
        點(diǎn)擊數(shù):6401  錄入時(shí)間:2010/10/8

        材質(zhì)

         規(guī)格

         長度

         重量

         支數(shù)

        12Cr1MoV  377*40  8000  13.28  5
        12Cr1MoV  377*45  8000  8.832  3
        12Cr1MoV  377*50  8000  6.446  2
        12Cr1MoV  406.4*50  7600  13.152  4
        12Cr1MoV  426*50  7000  6.301  2
        12Cr1MoV  457*36  5000  6.27  2
        10CrMo910  42*5  6000  1.053  38
        10CrMo910  102*5  8000  0.867  9
        10CrMo910  133*14.2  5850  5. 85  61
        10CrMo910  160.3*13  7500  1.360  7
        10CrMo910  168.3*30  5000  0.853  2
        10CrMo910  219.1*14  8000  5.66  10
        10CrMo910  219.1*32  8000  15.35  13
        10CrMo910  219.1*36  8000  12.99  10
        10CrMo910  273*8.8  7000  7.50  18
        10CrMo910  273*10  8000  4.71  9
        10CrMo910  273*16  8000  8.112  10
        10CrMo910  273*28  8000  52.78  39
        10CrMo910  273*32  8000  15.21  10
        10CrMo910  273*40  8000  71.70  39
        10CrMo910  273*45  7000  15.94  9
        10CrMo910  273*50  8000  21.99  10
        10CrMo910  323.9*11  8000  6.834  10
        10CrMo910  323.9*20  8000  9.568  8
        10CrMo910  323.9*25  8000  8.83  6
        10CrMo910  323.9*34  8000  19.52  10
        10CrMo910  323.9*40  8000  15.74  7
        10CrMo910  323.9*45  8000  24.76  10
        10CrMo910  323.9*60  8000  8.743  3
        10CrMo910  355.6*50  6000  2.275  1
        10CrMo910  406.4*20  9000  17.15  10
        10CrMo910  406.4*32  9000  26.59  10
        10CrMo910  406.4*40  8000  31.80  11
        10CrMo910  419*70  8000  14.8  4
        10CrMo910  419*75  8000  16.2  4
        10CrMo910  457.2*17.5  7000  1.33  1
        10CrMo910  508*17.5  7500  1.60  1
        10CrMo910  508*26  6000  6.903  3
        10CrMo910  558.8*26  6000  12.803  6
        10CrMo910  610*32  5300  2.43  1
        10CrMo910  747*38  7500  5.18  1
      1. 上一個(gè)產(chǎn)品:流體管-377×8流體管
      2. 下一個(gè)產(chǎn)品:20#流體管/89*4.5mm流體管
      3. 返回上級(jí)產(chǎn)品
      4. COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
        收縮

        在線客服