您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網站!
名稱 | 材質 | 標準 | 規(guī)格 | 單價 | 產地 | 日期 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 25×4 | 30000 | 衡陽 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 76×6 | 28000 | 天鋼 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 89×5 | 28000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 89×6 | 28000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 89×10 | 28000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 114×9 | 28000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 127×8 | 28000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 127×9 | 28000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 127×10 | 28000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 152×8 | 26000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 159×10 | 26000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 168×8 | 26000 | 成都 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 168×10 | 28000 | 天鋼 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 219×10 | 28000 | 天鋼 | 2010-11-23 |
Cr5Mo合金管 | Cr5Mo | GB9948-88 | 219×12 | 29000 | 成都 | 2010-11-23 |
銷售電話;0635-2996991 2996992 13666356558王經理