您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
流體無縫管 | 219*8 | 20# | 成都總廠 | 5300 | →0 | ↓50 | ↓150 | GB8163過磅 |
流體無縫管 | 377*10 | 20# | 成都總廠 | 5900 | →0 | →0 | →0 | GB8163過磅/包鋼5600 |
流體無縫管 | 108*4.5 | 20# | 成無分廠 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓150 | GB8163過磅/重鋼5150 |
流體無縫管 | 108*6.7 | 20# | 成無分廠 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓150 | GB8163過磅/重鋼5100 |
流體無縫管 | 133*4.5 | 20# | 成無分廠 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓150 | GB8163過磅 |
流體無縫管 | 159*6 | 20# | 成無分廠 | 5200 | →0 | ↓100 | ↓100 | GB8163過磅 |
流體無縫管 | 25*3.0 | 20# | 廣漢 | 6500 | →0 | →0 | →0 | GB8163過磅 |
流體無縫管 | 48*3.5 | 20# | 廣漢 | 5300 | →0 | ↓100 | ↓200 | GB8163過磅 |
流體無縫管 | 57*3.5 | 20# | 廣漢 | 5300 | →0 | ↓100 | ↓200 | GB8163過磅 |
流體無縫管 | 76*4 | 20# | 重鋼 | 5200 | →0 | ↓50 | ↓150 | GB8163過磅 |
流體無縫管 | 89*4.5 | 20# | 重鋼 | 5150 | →0 | ↓50 | ↓150 | GB8163過磅 |
銷售電話;0635-2996991 2996992 13666356558王經(jīng)理
|