您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
石油裂化管 | |||||||||||
材質(zhì):20A(GB9948-88) | 材質(zhì):20A(GB9948-88) | 材質(zhì):20A(GB9948-88) | 材質(zhì):20A(GB9948-88) | ||||||||
規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 |
18*3 | 24 | 本廠 | 60*8 | 18 | 本廠 | 133*14 | 16 | 本廠 | 273*9.5 | 55 | 成都 |
18*4 | 16 | 本廠 | 60*9 | 14 | 本廠 | 140*8 | 18 | 本廠 | 273*10 | 27 | 成都 |
22*3 | 38 | 本廠 | 60*10 | 26 | 本廠 | 140*9 | 20 | 本廠 | 273*11 | 24 | 成都 |
22*4 | 7 | 本廠 | 76*5 | 7 | 本廠 | 152*7 | 24 | 成都 | 273*12 | 19 | 成都 |
22*5 | 15 | 本廠 | 76*6 | 27 | 本廠 | 152*8 | 14 | 成都 | 273*13 | 34 | 成都 |
25*3 | 20 | 本廠 | 76*7 | 33 | 本廠 | 152*9 | 23 | 成都 | 273*14 | 18 | 成都 |
25*3.5 | 16 | 本廠 | 76*8 | 19 | 本廠 | 152*10 | 7 | 成都 | 273*15 | 19 | 成都 |
25*4 | 34 | 本廠 | 76*10 | 24 | 本廠 | 159*6 | 25 | 成都 | 273*16 | 74 | 成都 |
25*4.5 | 21 | 本廠 | 89*4 | 20 | 本廠 | 159*6.5 | 31 | 成都 | 273*18 | 43 | 成都 |
27*4 | 13 | 本廠 | 89*4.5 | 17 | 本廠 | 159*7 | 33 | 成都 | 273*20 | 21 | 成都 |
27*5 | 42 | 本廠 | 89*5 | 26 | 本廠 | 159*8 | 24 | 成都 | 273*22 | 9 | 成都 |
27*5.5 | 30 | 本廠 | 89*6 | 33 | 本廠 | 159*8.5 | 19 | 成都 | 273*25 | 20 | 成都 |
32*3.5 | 25 | 本廠 | 89*6 | 26 | 本廠 | 159*10 | 55 | 成都 | 325*8.5 | 32 | 成都 |
32*4 | 54 | 本廠 | 89*6.5 | 15 | 本廠 | 159*11 | 14 | 成都 | 325*9 | 54 | 成都 |
32*4.5 | 26 | 本廠 | 89*7 | 7 | 本廠 | 159*12 | 9 | 成都 | 325*9.5 | 35 | 成都 |
32*5 | 38 | 本廠 | 89*7.5 | 27 | 本廠 | 159*14 | 38 | 成都 | 325*10 | 43 | 成都 |
34*3 | 22 | 本廠 | 89*8 | 28 | 本廠 | 159*16 | 19 | 成都 | 325*12 | 30 | 成都 |
34*4 | 7 | 本廠 | 89*9 | 49 | 本廠 | 159*18 | 43 | 成都 | 325*13 | 21 | 成都 |
34*4.5 | 15 | 本廠 | 89*10 | 31 | 本廠 | 168*6 | 20 | 成都 | 325*15 | 32 | 成都 |
34*5 | 34 | 本廠 | 89*11 | 24 | 本廠 | 168*7 | 16 | 成都 | 325*16 | 19 | 成都 |
34*6.5 | 18 | 本廠 | 89*12 | 2 | 本廠 | 168*8 | 27 | 成都 | 325*17 | 45 | 成都 |
38*3 | 16 | 本廠 | 89*14 | 25 | 本廠 | 168*9 | 23 | 成都 | 325*18 | 34 | 成都 |
38*4 | 34 | 本廠 | 102*8 | 28 | 本廠 | 168*9.5 | 42 | 成都 | 325*22 | 17 | 成都 |
38*5 | 25 | 本廠 | 108*6 | 26 | 本廠 | 168*10 | 56 | 成都 | 325*25 | 19 | 成都 |
45*4 | 20 | 本廠 | 108*7 | 42 | 本廠 | 168*11 | 35 | 成都 | 356*9.5 | 20 | 成都 |
45*5 | 19 | 本廠 | 108*8 | 23 | 本廠 | 168*12 | 24 | 成都 | 356*11 | 42 | 成都 |
48*3.5 | 27 | 本廠 | 108*9 | 20 | 本廠 | 168*14 | 37 | 成都 | 356*15 | 35 | 成都 |
48*4 | 33 | 本廠 | 108*10 | 45 | 本廠 | 168*15 | 31 | 成都 | 356*19 | 16 | 成都 |
48*4.5 | 26 | 本廠 | 108*12 | 299 | 本廠 | 168*16 | 20 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
48*5 | 22 | 本廠 | 114*5 | 14 | 本廠 | 168*18 | 7 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
48*6 | 52 | 本廠 | 114*5.5 | 38 | 本廠 | 168*20 | 43 | 成都 | 377*9.5 | 27 | 成都 |
48*7 | 30 | 本廠 | 114*6 | 20 | 本廠 | 219*7 | 27 | 成都 | 377*10 | 25 | 成都 |
51*5 | 23 | 本廠 | 114*8 | 19 | 本廠 | 219*8 | 56 | 成都 | 377*11 | 40 | 成都 |
51*6 | 34 | 本廠 | 114*8.5 | 16 | 本廠 | 219*10 | 54 | 成都 | 377*14 | 21 | 成都 |
57*4 | 20 | 本廠 | 114*9 | 34 | 本廠 | 219*12 | 25 | 成都 | 377*15 | 7 | 成都 |
57*5 | 45 | 本廠 | 114*10 | 7 | 本廠 | 219*13 | 44 | 成都 | 377*16 | 28 | 成都 |
57*5.5 | 7 | 本廠 | 114*11 | 28 | 本廠 | 219*14 | 20 | 成都 | 377*25 | 30 | 成都 |
57*6 | 18 | 本廠 | 114*12 | 42 | 本廠 | 219*15 | 39 | 成都 | 406*9.5 | 25 | 成都 |
60*4 | 25 | 本廠 | 114*12.5 | 20 | 本廠 | 219*16 | 42 | 成都 | 406*13 | 34 | 成都 |
60.45 | 15 | 本廠 | 114*14 | 25 | 本廠 | 219*18 | 29 | 成都 | 406*17 | 26 | 成都 |
60*5 | 23 | 本廠 | 127*8 | 20 | 本廠 | 219*20 | 17 | 成都 | 406*26 | 7 | 成都 |
60*5.5 | 25 | 本廠 | 127*10 | 24 | 本廠 | 219*25 | 14 | 成都 | 406*32 | 20 | 成都 |
60*6 | 21 | 本廠 | 133*10 | 27 | 本廠 | 273*8 | 28 | 成都 | 426*10 | 33 | 成都 |
60*7 | 20 | 本廠 | 133*12 | 41 | 本廠 | 273*9 | 36 | 成都 | 426*13 | 24 | 成都 |
山東無縫鋼管公司常年銷售石油裂化管、石油套管、大口徑精密鋼管、大口徑厚壁鋼管、大口徑無縫鋼管、無縫管、結(jié)構(gòu)管、流體管、中、低、高壓鍋爐管、化肥專業(yè)用管和石油裂化管、電力用管以及部分進(jìn)口合金管等。其規(guī)格6-720*1-80mm的結(jié)構(gòu)管,流體管,船用管,低中壓鍋爐管,石油裂化管,高壓鍋爐管,合金管,采用10#、20#、35#、45#、ST45、ST55、CK45、Q235(A、B、C、D)、Q345(A、B、C、D)、16Mn、20Mn、45Mn、27SiMn、20G、20Cr、40Cr、10CrMo910、12Cr2MoWVTiB(鋼研102)、15CrMo、35CrMo、42CrMo、Cr5Mo、12Cr1moV、10MoWVNb、07Cr2AlMo、STFA25、STFA26、A335P11、A335P12、A335P22、X20CrMoV121、13CrMo44、SA106B、DZ40、DZ50、N80、J55等材質(zhì)的產(chǎn)品暢銷于國內(nèi)二十個(gè)省市和地區(qū)。所售產(chǎn)品均執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn),適用于工程、煤礦、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域!
銷售電話;0635-2996991 2996992 13666356558王經(jīng)理
|