單品 厚度 寬度 長(zhǎng)度 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 2 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 1.5 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 1.2 - C 304/2B 太鋼 27300 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 1 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 0.9 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 0.8 - C 304/2B 太鋼 27600 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 0.7 - C 304/2B 太鋼 27700 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 0.6 - C 304/2B 太鋼 27800 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 0.5 - C 304/2B 太鋼 28100 100 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 2 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 1.5 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-8
鏡面不銹鋼板價(jià)格表 1.2 - C 321/2B 太鋼 32600 200 11-03-8
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經(jīng)理
|