單品 厚度 寬度 長度 材質 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 2 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 1.5 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 1.2 - C 304/2B 太鋼 27300 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 1 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 0.9 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 0.8 - C 304/2B 太鋼 27600 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 0.7 - C 304/2B 太鋼 27700 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 0.6 - C 304/2B 太鋼 27800 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 0.5 - C 304/2B 太鋼 28100 100 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 2 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 1.5 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-14
不銹鋼板/321不銹鋼板價格表 1.2 - C 321/2B 太鋼 32600 200 11-03-14
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
|