您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 廠電 |
流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф38*3 | 山東 | 冷拔 | 6250 | -100 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 6200 | -100 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 6000 | -100 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5950 | -100 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 山東 | 熱軋 | 5900 | -100 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 5900 | -100 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 6000 | -100 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 6300 | -50 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 6500 | -50 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6650 | -50 | 13666356558 |
流體鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 6800 | -50 | 13666356558 |
注:因市場價(jià)不穩(wěn)具體價(jià)格還需電議!以上規(guī)格只是本公司部分現(xiàn)貨表!如果該鋼管資源表中沒有您所需要的規(guī)格,您可以聯(lián)系我們,本公司會(huì)盡量為您提供所需要的鋼管產(chǎn)品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經(jīng)理
|