2月29日聊城潤(rùn)達(dá)管材無縫鋼管報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌
無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 臨沂 4850 -
無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 4750 -
無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 5100 -
無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 5100 -
無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 5200 -
無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 5450 -
無縫鋼管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 5500 -
無縫鋼管 Ф48*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 4900 -
無縫鋼管 Ф60*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 4900 -
無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 臨沂 4850 -
聊城潤(rùn)達(dá)管材為您提供最新無縫鋼管價(jià)格行情 聊城市場(chǎng)無縫鋼管價(jià)格: 0635-2996991
0635-2996992
|